Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA | Página |
Description | Busca Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - |
Keywords | SEAPA |
WebSite | agricultura.mg.gov.br |
Host IP | 200.198.15.50 |
Location | Brazil |
Site | Rank |
agricultura.pr.gov.br | 1,655,738 |
agricultura.al.gov.br | 0 |
agricultura.gov.pt | 0 |
US$2,539,578
Última atualização: 2022-07-20 06:46:56
A classificação global da Semrush para agricultura.mg.gov.br é 4,167,742 . agricultura.mg.gov.br tem um valor estimado de US$2,539,578 com base na receita estimada de anúncios. agricultura.mg.gov.br é acessado por aproximadamente 293,029 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em Brazil e tem um endereço IP de 200.198.15.50. O SiteAdvisor diz que agricultura.mg.gov.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$2,539,578 |
receita diária de anúncios | US$2,345 |
receita mensal de anúncios | US$70,327 |
receita anual de publicidade | US$843,922 |
Visitante Único Diário | 19,536 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
agricultura.mg.gov.br. | A | 43199 | IP: 200.198.15.50 |
agricultura.mg.gov.br. | NS | 43200 | NS Record: dnsa03.prodemge.gov.br. |
agricultura.mg.gov.br. | NS | 43200 | NS Record: dnsa02.prodemge.gov.br. |
agricultura.mg.gov.br. | NS | 43200 | NS Record: dnsa01.prodemge.gov.br. |
agricultura.mg.gov.br. | MX | 43200 | MX Record: 5 mx3.antispammg.mg.gov.br. |
agricultura.mg.gov.br. | MX | 43200 | MX Record: 5 mx2.antispammg.mg.gov.br. |
agricultura.mg.gov.br. | MX | 43200 | MX Record: 5 mx1.antispammg.mg.gov.br. |
agricultura.mg.gov.br. | TXT | 43200 | TXT Record: MS=ms62026928 |
agricultura.mg.gov.br. | TXT | 43200 | TXT Record: google-site-verification=_2LR2D9VSXrrzBWlh7QAB60z1DG3ie4R3AxyBlFVIJ8 |
agricultura.mg.gov.br. | TXT | 43200 | TXT Record: v=spf1 include:_spf.google.com ip4:200.198.4.0/24 ip4:200.198.9.12 ip4:200.198.9.13 ip4:200.198.9.14 a:caexced01.ca.mg.gov.br a:caexced02.ca.mg.gov.br include:spf.protection.outlook.com ~all |
Fonte: Aumentar letra Diminuir letra Tamanho normal Contraste: Alto contraste Contraste padrão Menu Conteúdo Ajuda Mapa do Sítio Fale conosco Acessibilidade RSS Serviços Ajuda Mapa do Sítio Fale conosco Acessibilidade Transparência Buscar Informações A Secretaria Missão e Valores da Instituição Objetivo Operacional/Competências Legais Organograma Quem é Quem Comissão de Ética Legislação/Histórico Mapa Estratégico Editais Servidor Contracheque Ponto Digital Portal CA Portal do Servidor Webmail CA Cidadão Regularização Fundiária Regularização Legislação/Histórico Histórico Consulta Pública Rio Pardo de Minas (TAP) Requerimentos Mapas Acesso rápido ao mg.gov.br Convênios Fale Conosco Resoluções Zoneamento Ambiental e Produtivo Certifica Minas Publicações Pró-Genética e Pró-Fêmeas Agrodados Pauta Bovina Relatórios do Agronegócio Agricultura Conjuntural Pecuária Perfil Panorama do Agronegócio Projeções do Agronegócio Balanço do Agronegócio Transparência Serviço de Informação ao Cidadão |
HTTP/1.1 403 Forbidden Date: Wed, 03 Nov 2021 17:46:51 GMT Server: Apache x-xss-protection: 1; mode=block Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 |